歷屆理監事名單
第五屆理監事名單(現任)
理事人數 | 11人( 男 10 人、女 1 人、其他 0 人 ) |
監事人數 | 4人 ( 男 4 人、女 0 人、其他 0 人 ) |
序號 | 職別 | 姓名 | 姓別 | 現職 |
---|---|---|---|---|
1 | 理事長 | 蘇祐正 | 男 | 繩峰國際工程負責人 |
2 | 常務理事 | 潘志傑 | 男 | 照曜國際工程負責人 |
3 | 常務理事 | 杜明達 | 男 | 高立達工程負責人 |
4 | 理事 | 王亞夫 | 男 | 繩峰國際工程主任 |
5 | 理事 | 黎鼎 | 男 | 資深繩索技術教練 |
6 | 理事 | 蔡裕棠 | 男 | 繩登國際工程負責人 |
7 | 理事 | 吳宗憲 | 男 | 南天門國際工程負責人 |
8 | 理事 | 魏振興 | 男 | 佳豐源工程負責人 |
9 | 理事 | 周柏甄 | 女 | 谷川岩企業負責人 |
10 | 常務監事 | 謝益凱 | 男 | 瓦特拓夫公司負責人 |
11 | 監事 | 葉添根 | 男 | 成大防水工程負責人 |
12 | 監事 | 李勝華 | 男 | 繩力工程負責人 |
13 | 候補理事 | 邱志岳 | 男 | 繩索技術工作者 |
14 | 候補理事 | 歐陽明旺 | 男 | 千里達企業經理 |
15 | 候補監事 | 蘇世明 | 男 | 宅舒適企業負責人 |
第四屆理監事名單
理事人數 | 11人( 男 10 人、女 1 人、其他 0 人 ) |
監事人數 | 4人 ( 男 4 人、女 0 人、其他 0 人 ) |
序號 | 職別 | 姓名 | 姓別 | 現職 |
---|---|---|---|---|
1 | 理事長 | 蘇祐正 | 男 | 繩峰國際工程負責人 |
2 | 副理事長 | 黎鼎 | 男 | 資深繩索技術工作者 |
3 | 理事 | 王亞夫 | 男 | 繩峰國際工程主任 |
4 | 理事 | 杜明達 | 男 | 高立達工程負責人 |
5 | 理事 | 郭嘉成 | 男 | 第一水電興業負責人 |
6 | 理事 | 潘志傑 | 男 | 照曜國際工程負責人 |
7 | 理事 | 張明敏 | 男 | 檠天工程經理 |
8 | 理事 | 吳宗憲 | 男 | 南天門國際工程負責人 |
9 | 理事 | 程國翔 | 男 | 資深繩索技術工作者 |
10 | 常務監事 | 張志誠 | 男 | 全能宅修通負責人 |
11 | 監事 | 葉添根 | 男 | 成大防水工程負責人 |
12 | 監事 | 蔡裕棠 | 男 | 繩登國際工程負責人 |
13 | 候補理事 | 許源財 | 男 | 勁旅工程負責人 |
14 | 候補理事 | 周柏甄 | 女 | 資深繩索技術工作者 |
15 | 候補監事 | 歐陽明旺 | 男 | 千里達企業經理 |
第三屆理監事名單
理事人數 | 13人( 男 12 人、女 1 人、其他 0 人 ) |
監事人數 | 4人 ( 男 4 人、女 0 人、其他 0 人 ) |
序號 | 職別 | 姓名 | 姓別 | 現職 |
---|---|---|---|---|
1 | 理事長 | 張志誠 | 男 | 全能宅修通工程負責人 |
2 | 副理事長 | 周志傑 | 男 | 資深繩索技術工作者 |
3 | 理事 | 王亞夫 | 男 | 繩峰國際工程主任 |
4 | 理事 | 王家麒 | 男 | 家麒工程負責人 |
5 | 理事 | 杜明達 | 男 | 高立達工程負責人 |
6 | 理事 | 李嘉林 | 男 | 富竹工程負責人 |
7 | 理事 | 董君鏞 | 男 | 雨多填工程負責人 |
8 | 理事 | 陳彥杰 | 男 | 亞陞國際工程負責人 |
9 | 理事 | 郭嘉成 | 男 | 第一水電負責人 |
10 | 理事 | 朱將輔 | 女 | 泰鼎小將負責人 |
11 | 理事 | 黎鼎 | 男 | 資深所技術教練 |
12 | 常務監事 | 蘇祐正 | 男 | 繩峰國際工程負責人 |
13 | 監事 | 葉添根 | 男 | 成大防水工程負責人 |
14 | 監事 | 余文祥 | 男 | 麥肯倫科技經理 |
15 | 候補理事 | 曾文壕 | 男 | 浩瀚聯合工程負責人 |
16 | 候補理事 | 曾瑞翔 | 男 | 空降部隊公司負責人 |
17 | 候補監事 | 鄒定澄 | 男 | 照曜國際工程經理 |
第二屆理監事名單
理事人數 | 11人( 男 11 人、女 0 人、其他 0 人 ) |
監事人數 | 4人 ( 男 4 人、女 0 人、其他 0 人 ) |
序號 | 職別 | 姓名 | 姓別 | 現職 |
---|---|---|---|---|
1 | 理事長 | 張恩霈 | 男 | - |
2 | 副理事長 | 陳奇錄 | 男 | 三棲視覺工程負責人 |
3 | 理事 | 董君鏞 | 男 | 雨多填工程負責人 |
4 | 理事 | 張志誠 | 男 | 全能宅修通負責人 |
5 | 理事 | 周志傑 | 男 | 勤峨工程經理 |
6 | 理事 | 林健文 | 男 | - |
7 | 理事 | 陳道弘 | 男 | 橘子關懷基金會主任 |
8 | 理事 | 王亞夫 | 男 | 繩峰國際工程技術主任 |
9 | 理事 | 吳宗憲 | 男 | 南天門國際工程負責人 |
10 | 常務監事 | 陳彥杰 | 男 | 亞陞國際工程負責人 |
11 | 監事 | 李濳龍 | 男 | 國小教師 |
12 | 監事 | 余文祥 | 男 | 麥肯倫科技經理 |
13 | 候補理事 | 王荃正 | 男 | 展新環保經理 |
14 | 候補理事 | 游智鈞 | 男 | 今日儀器經理 |
15 | 候補理事 | 蘇信仁 | 男 | - |
第一屆理監事名單
理事人數 | 11人( 男 11 人、女 0 人、其他 0 人 ) |
監事人數 | 4人 ( 男 4 人、女 0 人、其他 0 人 ) |
序號 | 職別 | 姓名 | 姓別 | 現職 |
---|---|---|---|---|
1 | 理事長 | 陳彥杰 | 男 | 亞陞國際工程負責人 |
2 | 副理事長 | 林志銘 | 男 | 新鎂強企業負責人 |
3 | 理事 | 張家銘 | 男 | 極限國際工程負責人 |
4 | 理事 | 黃瀚輝 | 男 | 千里達企業主任 |
5 | 理事 | 黃元君 | 男 | 亞陞國際工程經理 |
6 | 理事 | 王亞夫 | 男 | 肯林恩清潔主任 |
7 | 理事 | 吳宗憲 | 男 | - |
8 | 理事 | 盧作敏 | 男 | - |
9 | 理事 | 張恩霈 | 男 | 大豐國際經理 |
10 | 常務監事 | 陳道弘 | 男 | - |
11 | 監事 | 陳奇祿 | 男 | 三棲工程負責人 |
12 | 監事 | 周莒民 | 男 | 勤峨工程負責人 |
13 | 候補理事 | 王荃正 | 男 | 展新環保經理 |
14 | 候補理事 | 劉淵精 | 男 | - |
15 | 候補理事 | 武信甫 | 男 | - |